Nipple
Part Numbers
F
h
h1
L
D
024-177 024-160 024-162 024-225 024-333 024-547 024-548
1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 2"
15 17 16 24 46 24 24
15 17 26 24 24 24 24
35 40 50 65 87 65 65
- - - 55 55 60 70
'O' ring seals
D1
S
138-018 138-044 138-019 138-021 138-046 138-047 138-040 138-048 138-022 138-049 138-023
1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2"
14 10.5 13.1 26 20.2 26.6 39.6 29 47.2 39.3 53.2
3 2 2.6 5 2.6 2.6 3.5 3 3.5 2.6 4.8
Flat gaskets
027-005 027-090 027-091 027-092 027-083 027-009 027-089 027-014
18x1.5 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 78x2.5
23 33 40 45 60 67 85 100
3 2 2.5 3 4 3 4 3
Antivortex intake (Male)
024-267 024-123 024-549 024-227
1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
45 50 50 50
110 110 135 135
25 32 38 50
21 21 25 25
Hose connectors
A
C
024-464 024-465 024-466 024-467 024-468 024-469
16 o/d 20 o/d 25 o/d 32 o/d 36 o/d 40 o/d
70 70 73 90 92 86
Hose connecting Tees
E
024-470 024-471 024-472 024-473 024-474 024-475
16 o/d 20 o/d 25 o/d 25 o/d 32 o/d 40 o/d
90 degree hose connector
024-476 024-477 024-478 024-479 024-480
16 o/d 20 o/d 25 o/d 25 o/d 32 o/d
Equal double ended nipple
024-481 024-482 024-483 024-484 024-485
With Regard To All Products On Our This Web Site E. Allman Co. Ltd. Reserve The Right To Alter Specifications Without Prior Notice.